| Model | ASUS ROG Strix G16 G614PR |
| Operating System | Windows 11 Home |
| Processor | AMD Ryzenโข 9 8940HX Processor 2.4GHz (80MB Cache, up to 5.3GHz, 16 cores, 32 Threads) |
| Graphics | NVIDIAยฎ GeForce RTXโข 5070 Ti Laptop GPU ROG Boost: 1565MHz* at 140W (1515MHz Boost Clock+50MHz OC, 115W+25W Dynamic Boost) 12GB GDDR7 |
| Display | 16-inch FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) IPS-level Anti-glare display sRGB:100% Refresh Rate:165Hz Response Time:3ms G-Sync MUX Switch + NVIDIAยฎ Advanced Optimus Support Dolby Vision HDR :Yes |
| Memory | 16GB DDR5-5600 – 2x DDR5 SO-DIMM slots |
| Storage | 1TB PCIeยฎ 4.0 NVMeโข M.2 SSD – 2x M.2 PCIe |
| I/O Ports | 1x 3.5mm Combo Audio Jack 1x HDMI 2.1 FRL 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A (data speed up to 10Gbps) 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPortโข / power delivery / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) 1x Type-C USB 4 with support for DisplayPortโข / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) |
| Keyboard and Touchpad | Backlit Chiclet Keyboard 4-Zone RGB Touchpad Support NumberPad |
| Camera | 1080P FHD camera |
| Audio | Smart Amp Technology Dolby Atmos AI noise-canceling technology Hi-Res certification (for headphone) Built-in array microphone 2-speaker system with Smart Amplifier Technology |
| Network and Communication | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetoothยฎ 5.3 Wireless Card |
| Battery | 90WHrs, 4S1P, 4-cell Li-ion |
| Power Supply | รธ6.0, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Aura Sync | Yes – Aura Sync Light Bar |
| Weight | 2.50 KG |
Rs. 855,000/- with 01 Year Hardware Warranty + 02 Years Service Warranty
Price Notice:
Prices are subject to change based on market demand and fluctuations in exchange rates. We kindly recommend confirming the latest price with us before placing your order.









